Сэндвич панели цена за м2
Стоимость сэндвич-панелей является вполне лояльной и делает продукцию доступной для всех слоев населения. Цена изделий зависит от их толщины и типа наполнителя. Чаще всего строительный материал изготавливается из минваты, пенополистирола, пенополиуретана. Толщина панелей выбирается, отталкиваясь от того, для каких целей предназначается сооружение. Будет это мойка, магазин, склад или что-то еще. Также важно определиться с тем, в какой сезон или круглогодично станет эксплуатироваться здание. В плане вопроса стоимости мы идем навстречу заказчикам, приобретающим сэндвич-панели в больших объемах.
ВНИМАНИЕ! Цены могу менять в зависимости от требуемого объема, как в большую так и меньшую сторону.
Сэндвич-панели с наполнением МИНВАТА | ||||||||||||||
Тип панели | Ширина, мм | Ед. изм. | Толщина панели, мм | |||||||||||
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | |||
Стеновые панели с замком Z-lock | 1190 | м.кв. | 1220 | 1240 | 1260 | 1340 | 1395 | 1450 | 1530 | 1550 | 1600 | 1670 | 1725 | 1925 |
1000 | м.кв. | 1250 | 1280 | 1305 | 1380 | 1435 | 1500 | 1755 | 1600 | 1640 | 1700 | 1765 | 1940 | |
Кровельные панели | 1000 | м.кв. | 1300 | 1315 | 1395 | 1460 | 1520 | 1600 | 1615 | 1670 | 1765 | 1795 | 1965 |
Сэндвич панели с наполнением ПЕНОПОЛИСТИРОЛ | ||||||||||||||
Тип панели | Ширина, мм | Ед. изм. | Толщина панели, мм | |||||||||||
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | |||
Стеновые панели с замком Z-lock | 1190 | м.кв. | 1050 | 1150 | 1170 | 1230 | 1280 | 1320 | 1350 | 1420 | 1480 | 1520 | 1560 | 1770 |
1000 | м.кв. | 1085 | 1180 | 1230 | 1280 | 1340 | 1390 | 1430 | 1480 | 1540 | 1590 | 1630 | 1740 | |
Кровельные панели | 1000 | м.кв. | 1235 | 1255 | 1330 | 1365 | 1435 | 1470 | 1515 | 1565 | 1610 | 1650 | 1750 |
Сэндвич панели с наполнением ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PUR) | ||||||||||||||
Тип панели | Ширина, мм | Ед. изм. | Толщина панели, мм | |||||||||||
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | |||
Стеновые панели | 1185 | м.кв. | 1440 | 1560 | 1650 | 1840 | 2030 | 2250 | 2500 | 2550 | 2740 | 2970 | 3100 | |
Кровельные панели | 1000 | м.кв. | 1460 | 1900 | 2110 | 2300 | 2500 | 2880 |
Сэндвич панели с наполнением ПОЛИИЗОЦИАНУРАТ (PIR) | ||||||||||||||
Тип панели | Ширина, мм | Ед. изм. | Толщина панели, мм | |||||||||||
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | |||
Стеновые панели | 1185 | м.кв. | 14605 | 1560 | 1660 | 1860 | 2040 | 2265 | 2570 | 3100 | ||||
Кровельные панели | 1000 | м.кв. | 1650 | 1800 | 2030 | 2230 | 2400 | 2750 |
Цены приведены для стандартных цветов по каталогу RAL 1014,1015,1018,3005,3011,5005,6002,6005,7004,8017,9002,9003,9006
Толщина металла 0.5 мм.
Для уточнения цены и расчета заказа звоните по телефону,указанному выше.
Осуществляем доставку по России.
Стоимость саморезов для сэндвич-панелей
Саморез для сэндвич панелей 5.5/6.3 Х 100 | 19,00 руб. |
Саморез для сэндвич панелей 5.5/6.3 Х 135 | 21,00 руб. |
Саморез для сэндвич панелей 5.5/6.3 Х 155 | 22,00 руб. |
Саморез для сэндвич панелей 5.5/6.3 Х 160 | 29,00 руб. |
Саморез для сэндвич панелей 5.5/6.3 Х 185 | 36,00 руб. |
Саморез для сэндвич панелей 5.5/6.3 Х 190 | 27,00 руб. |
Саморез для сэндвич панелей 5.5/6.3 Х 205 | 31,00 руб. |
Саморез для сэндвич панелей 5.5/6.3 Х 230 | 35,00 руб. |
Саморез для сэндвич панелей 5.5/6.3 Х 240 | 42,00 руб. |
Саморез для сэндвич панелей 5.5/6.3 Х 285 | 42,00 руб. |
Строительство из сендвич панелей под ключ